

| ・所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目 |
|---|---|
| ・児童数(H19) | 315名(1〜6年生 各2クラス) |
| ・面積 | 校舎:4,507平米 体育館:530平米 |
| ・建物 | 校舎:RC造4階建 昭和40〜46年建築(耐震工事済) 体育館:S造 昭和38年建築 |
平成17年2月〜平成18年7月 8回開催
| ・公開ヒアリングと審査会 | 平成18年10月19日 |
|---|---|
| ・参加者数 | 7社 |
| ・最優秀 | 株式会社 アルコム |
| ・対象面積 | 校舎:4,507平米 体育館:530平米 |
|---|---|
| ・工事期間 | ビオトープ 平成19年1月 〜 3月 校舎棟・体育館棟 平成19年7月 〜 12月 校庭 平成20年1月 〜 3月 |
| ・設計 | (株)アルコム(東京都世田谷区) |
| ・施工 | エコ改修工事:進興・ADEKA建設共同企業体 機械改修工事:三企冷暖房サービス(株) 電気改修工事:三菱電機ビルテクノサービス(株) 校庭改修工事 :三桜建設(株) |
| ・改修内容 | 外断熱(屋根・壁) 二重サッシ、ペアガラス 屋上・壁面緑化、2重屋根化 ライトシェルフ・ルーバーの設置 照明の高効率化 太陽光発電(7kW)、太陽熱床暖房、太陽熱給湯 環境学習・地域連携スペースの整備 校庭の緑化、ビオトープ |
| ・工事費 | 約3.9億円 |
H18 12.17 第1回 検討会
・プロポーザル提案内容の説明
H18 12.21 第2回 検討会
・体育館や校舎の温熱環境の実態と対応策の提案
・ダブルスキン工法のシミュレーション結果とイメージ
・屋上緑化のイメージ
・校舎内の教室のレイアウト変更についての提案
H18.12.28 第3回 検討会
・ダブルスキン、可動間仕切り、屋上緑化、トイレ、体育館
・エコギャラリー、換気扇、廊下について
H19.1.18 第4回 検討会
・基本設計における改修項目についての報告
H19.1.24 座長報告会
