

| ・面積 | 建物敷地面積:12,675平米 運動場面積:10,968平米 校舎面積:5,950平米 屋内運動場面積:1,030平米 |
|---|---|
| ・建物 | 校舎:鉄筋コンクリート造2階(昭和52年) 屋内運動場:鉄骨その他造1階 特別教室棟:鉄筋コンクリート造3階 給食室:鉄骨その他造1階 管理教室棟:鉄筋コンクリート造3階 教室数:普通教室17、特別教室7 |
| ・生徒数 | 1年:18人(3学級) 2年:75人(3学級) 3年:78人(3学級) 4年:72人(2学級) 5年:59人(2学級) 6年:65人(2学級) 特殊:4人(2学級) |
| ・学校の沿革 | 昭和53年:体育館、特別教室棟、管理教室棟竣工 昭和54年:教室棟竣工 昭和57年:特別教室棟増築(新耐震基準) 平成14年:体育館改築竣工 平成15年:特別教室棟2階、3階トイレ改修 |
| ・公開ヒアリングと審査会 | 平成20年3月 |
|---|---|
| ・参加者数 | 11社 |
| ・最優秀案 | (株)中村勉総合計画事務所 ◆提案書pdf[552KB/3page] |
| ・次点【1作品】 |