

| ・面積 | 建物敷地面積:19,820平米 運動場面積:25,852平米 校舎面積:11,493平米 屋内運動場面積:1,731平米 |
|---|---|
| ・建物 | 校舎 屋内運動場 教室数:普通教室26、特別教室33 |
| ・生徒数 | 1年:322人(8学級) 2年:359人(9学級) 3年:361人(9学級) |
| ・学校の沿革 | 明治28年 埼玉第一尋常中学校開設 昭和12年 浦和市領家に移転 昭和48年 普通教室棟竣工(16教室) 昭和50年 普通教室棟竣工(4教室、昇降口) 昭和53年 普通教室棟竣工(8教室) 平成5年 外部改修工事実施 平成17年 耐震補強工事実施 |
| ・公開ヒアリングと審査会 | 平成19年11月6日 |
|---|---|
| ・参加者数 | 5社 |
| ・最優秀案 | 有限会社 梶芳晴建築設計研究所 ◆提案書pdf[3.27MB/4page] |
改修前環境調査結果pdf[352KB]
| ・対象面積 | 校舎:3,455平米(普通教室棟) |
|---|---|
| ・工事期間 | 平成20年6月 〜 11月 |
| ・設計者 | (有)梶芳晴建築設計研究所(埼玉県富士見市) |
| ・施工者 | 建築工事:斎藤工業株式会社(さいたま市)) 電気工事:那須電機工業株式会社(埼玉県川口市) 機械工事:タカセ工業株式会社(さいたま市) |
| ・改修内容 | 太陽光発電設備 遮光外付け庇 断熱改修 (内断熱化、ペアガラス、断熱材入り間仕切り壁、 腰壁の木質化) エコ教育情報表示システム エコステーション(環境教育室)の設置 屋上緑化 省エネ型トイレの改修 自然換気システム |
・エコ工事費 | 282,289千円(普通教室棟) |
| ・防水工事 | 77,805千円(普通教室棟、特別教室棟、体育館ほか) |
