| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |


| 平成19年10月25日 | 第4回学校エコ改修検討会(2日目) |
|---|---|
| 平成19年10月25日 | 海士中学校 校舎に関するアンケート(平成19年9月) |
| 平成19年10月19日 | 第4回学校エコ改修検討会(1日目) |
| 平成19年10月19日 | 第3回学校エコ改修検討会 ~学校視察~ |
| 平成19年10月19日 | 第2回学校エコ改修検討会(2日目) |
| 平成19年10月19日 | 第2回学校エコ改修検討会(1日目) |
| 平成19年10月18日 | 「海士中学校環境実測資料(夏季)」H19 |
