

| ・面積 | 延床面積:5,260平米 (北校舎:2,150平米、南校舎:2,040平米、屋内運動場:905平米) |
|---|---|
| ・建物 | 北校舎 鉄筋コンクリート造 3階建(昭和30年新築) 鉄筋コンクリート造 3階建(昭和40年増築) 鉄筋コンクリート造 3階建(昭和43年増築) 南校舎 鉄筋コンクリート造 2階建(昭和32年新築) 鉄筋コンクリート造 2階建(昭和41年増築) 鉄筋コンクリート造 2階建(昭和48年増築) 鉄筋コンクリート造 2階建(昭和49年増築) 屋内運動場 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 1階建(平成7年改築) |
| ・生徒数(H22) | 計298人 1年生:46人(2クラス) 2年生:48人(2クラス) 3年生:50人(2クラス) 4年生:52人(2クラス) 5年生:56人(2クラス) 6年生:42人(2クラス) 特別支援:4人(2クラス) |
| ・学校の沿革 | 昭和30年 新築により北校舎落成 昭和63年 北校舎1,2,3及び南校舎1,2の大規模修繕 平成6年 南校舎3,4の大規模修繕 平成16年 耐震改修実施 |
| ・公開ヒアリングと審査会 | 平成22年8月2日 |
|---|---|
| ・参加者数 | 11社 |
| ・最優秀案 | 株式会社 東畑建築事務所 ◆提案書pdf [6.2MB/4page] |
| ・対象面積 | 北校舎(3階建):2,150平米 南校舎(2階建):2,040平米 増築部(2階建):172平米 |
|---|---|
| ・工事期間 | 平成23年7月〜平成24年2月(予定) |
| ・設計者 | 株式会社 東畑建築事務所(大阪府大阪市) |
