

| ・面積 | 延床面積:5,282平米 (校舎:4,208平米、屋内運動場:1,074平米) |
|---|---|
| ・建物 | 特別教室棟 鉄筋コンクリート造 2階建(昭和50年建築) 管理教室棟 鉄筋コンクリート造 3階建(昭和51年建築) 特別教室棟 鉄骨造平屋 (昭和41年建築) 屋内運動場 鉄骨造 2階建(昭和53年建築) |
| ・生徒数(H22) | 1年生:81人(3クラス) 2年生:94人(3クラス) 3年生:87人(3クラス) 特殊学級(1クラス) |
| ・学校の沿革 | 昭和50年 新築により校舎落成 平成20・21年度 耐震診断実施→要耐震補強 |
| ・公開ヒアリングと審査会 | 平成22年8月25日 |
|---|---|
| ・参加者数 | 9社 |
| ・最優秀賞 | 有限会社 風設計室 ◆提案書pdf [3.3MB/3page] |
| ・次 点 | 株式会社 SDA建築設計事務所 |
| ・対象面積 | 校舎:4,208平米(技術棟含む) 屋内運動場:1,074平米 |
|---|---|
| ・工事期間 | 平成23年7月〜平成24年3月(予定) |
| ・設計者 | 有限会社風設計室(熊本県熊本市) |
| H22.09.21 第1回建設委員会 設計着手会議 H22.10.21 環境性能検討(1) H22.11.29 環境性能検討(2) 生徒対象ワークショップ H23.01 下旬 第2回建設委員会 基本設計レビュー H23.03 中旬(予定) 第3回建設委員会 実施設計レビュー |
